We are mainly dealing with high demand non-ferrous metals such as lead,
Copper, aluminum and others. We are actively dealing with Asian countries such as China and Korea.
製品名 | |
---|---|
採用基準 | |
規格 | |
マーク | 国内マーク |
状態 | 国内状態 |
寸法と公差 | 厚さ範囲 |
厚さ公差 | |
幅範囲 | |
寛度公差 | |
力学性能 | 引っ張り強度/MPa |
伸び率/% | |
ビッカース硬さHV | |
電気性能 | 20℃低効率/Ω-㎟/m |
伝導率/%IACS | |
主要な使い道 |
ケーブル用シームレス銅管 | 無線周波ケーブル用銅帯 | 太陽エネルギー装置用銅帯 | プレス用銅帯 | ケーブルテーピング | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル用シームレス銅管 | ケーブル用銅帯 | 太陽エネルギー装置用銅帯 | 銅と銅合金テープ材 | ケーブル用銅帯 | |||||||||||||
GB/T19849 | GB/T11091 | YS/T 808 | GB/T2059 | GB/T11091 | |||||||||||||
TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | |||||||||||||
M | M | M | Y | M,Y8,Y4,Y2,Y | M | ||||||||||||
壁の厚さ | 0.3-0.65 | 0.15-0.18 | 0.18-0.32 | 0.08-0.103 | 0.103-0.25 | 0.25-0.45 | 0.08-0.103 | 0.103-0.25 | 0.25-0.45 | 0.08-0.15 | 0.15-0.40 | 0.40-0.80 | 0.80-1.20 | 1.20-2.00 | 0.07-0.09 | 0.09-0.15 | 0.15-0.30 |
±0.020 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.004 | ±0.008 | ±0.010 | |
外径 | 8.0-15.0 | 需方自定 | 需方自定 | ≼360 | 30-415 | 60-415 | 80-415 | 20-60 | 20-45 | 20-45 | |||||||
±0.03 | -0.20 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ||||||||||
≽240 | 230-270 | 230-270 | 210-250 | 210-250 | 210-250 | 330-420 | GB | 190-260 | 190-270 | 210-270 | |||||||
≽40 | ≽30 | ≽30 | ≽20% | ≽25% | ≽30% | - | GB | ≽20 | ≽25 | ≽30 | |||||||
50-70 | 50-60 | 50-60 | ≼52 | ≼55 | ≼58 | ≽110 | 70-130 | 50-65 | |||||||||
≼0.017415 | ≼0.017415 | ≼0.017241 | ≼0.017774 | ≼0.017774 | ≼0.017774 | ||||||||||||
≽99 | ≽99 | ≽100 | ≽97 | ≽97 | ≽97 | ||||||||||||
通信基地局RFケーブル内の導体に使われて、 信号電波発信の役割を果す。 |
通信基地局RFケーブル内の導体に使われて、 信号電波発信の役割を果す。 |
太陽発電のバッテリア接続用、太陽光発電の子部品です。 | タブレット、携帯、パソコン等の3Cモジュールに使われて、 それとプリント基板導体、集積ブロック、電子部品、各プレス品等。 |
電子ケーブルの遮蔽層に作られて、 信号の遮蔽と電磁妨害の役割。 |
We are importing scrap materials which can be our future resources for Japan and the world.
We put emphasis on recycling businesses thinking of future society.
Please feel free to phone and/or send a massage to us or enquiries about scrap.
Please feel free to phone and/or send a massage to us or enquiries about scrap.