国内外で需要のある鉛・銅・アルミ、その他の非鉄金属製品・原料、及び地金を主として取り扱っております。
商社としての概念にとらわれず、独自の提案型営業により顧客満足度重視の姿勢で、幅広く、
そして細部にまで行き届いたサービスを展開しております。
また、アジア(中国・韓国)を中心に各マーケットと活発なトレードを行っております。
製品名 | |
---|---|
採用基準 | |
規格 | |
マーク | 国内マーク |
状態 | 国内状態 |
寸法と公差 | 厚さ範囲 |
厚さ公差 | |
幅範囲 | |
寛度公差 | |
力学性能 | 引っ張り強度/MPa |
伸び率/% | |
ビッカース硬さHV | |
電気性能 | 20℃低効率/Ω-㎟/m |
伝導率/%IACS | |
主要な使い道 |
ケーブル用シームレス銅管 | 無線周波ケーブル用銅帯 | 太陽エネルギー装置用銅帯 | プレス用銅帯 | ケーブルテーピング | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル用シームレス銅管 | ケーブル用銅帯 | 太陽エネルギー装置用銅帯 | 銅と銅合金テープ材 | ケーブル用銅帯 | |||||||||||||
GB/T19849 | GB/T11091 | YS/T 808 | GB/T2059 | GB/T11091 | |||||||||||||
TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | TU0,TU1,TU2,T2 | |||||||||||||
M | M | M | Y | M,Y8,Y4,Y2,Y | M | ||||||||||||
壁の厚さ | 0.3-0.65 | 0.15-0.18 | 0.18-0.32 | 0.08-0.103 | 0.103-0.25 | 0.25-0.45 | 0.08-0.103 | 0.103-0.25 | 0.25-0.45 | 0.08-0.15 | 0.15-0.40 | 0.40-0.80 | 0.80-1.20 | 1.20-2.00 | 0.07-0.09 | 0.09-0.15 | 0.15-0.30 |
±0.020 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.004 | ±0.008 | ±0.010 | |
外径 | 8.0-15.0 | 需方自定 | 需方自定 | ≼360 | 30-415 | 60-415 | 80-415 | 20-60 | 20-45 | 20-45 | |||||||
±0.03 | -0.20 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ||||||||||
≽240 | 230-270 | 230-270 | 210-250 | 210-250 | 210-250 | 330-420 | GB | 190-260 | 190-270 | 210-270 | |||||||
≽40 | ≽30 | ≽30 | ≽20% | ≽25% | ≽30% | - | GB | ≽20 | ≽25 | ≽30 | |||||||
50-70 | 50-60 | 50-60 | ≼52 | ≼55 | ≼58 | ≽110 | 70-130 | 50-65 | |||||||||
≼0.017415 | ≼0.017415 | ≼0.017241 | ≼0.017774 | ≼0.017774 | ≼0.017774 | ||||||||||||
≽99 | ≽99 | ≽100 | ≽97 | ≽97 | ≽97 | ||||||||||||
通信基地局RFケーブル内の導体に使われて、 信号電波発信の役割を果す。 |
通信基地局RFケーブル内の導体に使われて、 信号電波発信の役割を果す。 |
太陽発電のバッテリア接続用、太陽光発電の子部品です。 | タブレット、携帯、パソコン等の3Cモジュールに使われて、 それとプリント基板導体、集積ブロック、電子部品、各プレス品等。 |
電子ケーブルの遮蔽層に作られて、 信号の遮蔽と電磁妨害の役割。 |
同製品、黄銅製品、アルミ製品、板金及び電子部品などの分野で、各企業様の仕様に基づき生産し輸入することで、コストダウンが見込めます。
現在弊社は、グローバル化への挑戦に向き合い、輸入実績を拡大させています。
今後、資源となりうるスクラップ原料を日本国内・海外より調達しております。
将来の循環型社会をにらみ、各リサイクル事業の強化に取り組んでいます。
各種スクラップの買い取りに関しましては、下記お問合せまでお電話いただくか、メールにてご連絡お願いいたします。
上記に記載のないスクラップでもご対応できる場合があります。
各種スクラップの買い取りに関しましては、下記お問合せまでお電話いただくか、メールにてご連絡お願いいたします。
上記に記載のないスクラップでもご対応できる場合があります。